Salah satu kereta bandar terbaik hari ini ialah Perodua Myvi. Kereta ini menawarkan reka bentuk luaran yang lebih bergaya dan sporty, dan disepadukan dengan sistem keselamatan terbaik hari ini.
Contohnya ialah kehadiran ciri Dual SRS Air Bag yang menyediakan perlindungan dan keselamatan maksimum bagi pemandu kereta Perodua Myvi.
Di samping itu, harga juga agak berpatutan, kerana ia dipasarkan pada harga RM42,000, menjadikannya lebih murah untuk peminat automotif di Malaysia.
City car dengan 5 pintu, telah melihat banyak perubahan dalam kemunculan reka bentuk kedua-dua luaran dan interior.
Anda perlu tahu, Perodua Myvi pertama kali dipasarkan pada tahun 2005 atau boleh dikatakan telah 14 tahun bahawa kereta ini telah menggariskan industri automotif negara.
14 tahun memang bukan waktu yang sebentar, dan pastinya Perodua sudah tahu mana yang terbaik untuk kereta arahannya.
Perodua Myvi Facelift baru membawa banyak perubahan kepada rupa reka bentuk exterior, seperti perubahan dalam reka bentuk bumper belakang depan, serta penambahan spoiler, bahagian atasnya dilengkapi dengan lampu brek.
Tidak hanya itu, versi terkini juga dilengkapi dengan sensor letak kereta, dan perubahan dalam penampilan pedalaman yang kelihatan lebih mewah dan lebih selesa semasa memandu.
Kemudian bagi sektor enjin, sudah ada 1300 cc dan enjin berkuasa 1500 cc yang membolehkan Perodua Myvi dapat diangkut melalui jalan-jalan bandar.
Sebagai kereta city car terbaik di Malaysia, kereta ini telah dilengkapi dengan enjin canggih yang mesra alam dan menjimatkan penggunaan bahan api.
Segala-galanya telah dirancang khusus untuk dapat memenuhi keperluan pencinta automotif di Malaysia, dan bagi Anda yang berminat membeli kereta kecil yang mampu membawa 5 penumpang, sila semak semakanharga.com kajian mengenai spesifikasi dan harga kereta api MyVi Perodua di bawah.
Spesifikasi Kereta Myvi
Dimension & Weight | |||
---|---|---|---|
Overall length / width / height | mm | 3895/1735/1515 | |
Wheelbase | mm | 2500 | |
Track | Front | mm | 1485 |
Rear | mm | 1475 | |
Kerb weight | kg | 985 | |
Luggage capacity | L | 277 | |
Minimum turning radius | m | 4.8 | |
Engine | |||
Engine type | 1NR-VE, 4 cylinders, DOHC with Dual VVT-i | ||
Total displacement | cc | 1329 | |
Fuel tank capacity | Litres | 36 | |
Fuel consumption (with Eco-driving) | km/l | 21.1 (with ‘Eco Idle’ system) | |
Maximum output | kW/rpm | 70/6000 | |
Maximum torque | Nm/rpm | 121/4000 | |
‘Eco Idle’ system (Idling stop system) | With | ||
Chassis | |||
Tyre, disc wheels & spare tyre | 175/65 R14 (14-inch alloy rims) | ||
Exterior | |||
Rear combination lamps | LED with light guides | ||
Front grille finishing | Chrome finish | ||
Rear reflectors | Integrated with rear combination lamps | ||
Outer door handles | Chrome | ||
Front fog lamps with chrome garnish | With | ||
Side mirrors with turn signals | Electric & retractable | ||
Acoustic windshield glass | With | ||
Spoiler | Without | ||
Front & side skirtings | Without | ||
Two-tone rear bumper | Without | ||
Headlamps | Type | LED with auto-off & follow-me-home functions | |
Levelling | Manual | ||
Front wipers | Aeroslim type with speed-sensing function | ||
Air spats | Front & rear | ||
Interior | |||
Meter combination | White & blue illumination with chrome ring | ||
Centre cluster | Painted with chrome | ||
Door trims | Full trim with fabric & painted armrest | ||
Multi-purpose container | With | ||
Shift lever & console box | Painted bezel | ||
Inner door handle | Chrome | ||
Sun visors | With ticket holder (driver) & vanity mirror (passenger) | ||
Front seat | High Grade Fabric (semi-bucket) | ||
Rear seat (60:40 fold) | High Grade Fabric (detachable headrest) | ||
Seat back & side pockets | With | ||
Shopping hooks (front seats) | With | ||
Cup holders (rear console) | With | ||
Bottle holders & door pockets (all doors) | With | ||
Map, dome & luggage lamps | With | ||
Comfort | |||
Audio | Audio system with USB, bluetooth & microphone | ||
Power windows | With jam protection on driver’s side | ||
Reverse camera | Without | ||
Speakers | 10cm front speakers (2) & 16cm rear speakers (2) | ||
Reverse sensors | With | ||
Front corner sensors | With | ||
Smart Entry & Push Start/Stop Button | With | ||
Built-in toll reader | Without | ||
Leather-wrapped steering wheel with audio & ‘receive call’ control | With | ||
Adjustable steering wheel | With | ||
Seat height adjusters (driver’s seat) | With | ||
USB port (driver seat) | With | ||
Adjustable shoulder belt anchors (front seats) | With | ||
Electric power steering | With | ||
Safety & Security | |||
ABS with EBD | With | ||
Anti-snatch hook | With | ||
Solar & security window film | Without | ||
Vehicle Stability Control (VSC) | With | ||
Hill-start Assist (HSA) | With | ||
Traction Control (TRC) | With | ||
Airbags | 4 (front & side) | ||
Emergency stop signal (ESS) | With | ||
Advanced safety assist (A.S.A) | Without | ||
ISOFIX system with top tether | With | ||
Seatbelt reminder | Driver, front & rear passengers | ||
Accessories | |||
Safety triangle | With | ||
Registration plate holders | With | ||
Carpet mat | With |
Harga Kereta Myvi
Jenis Kereta Myvi | Peninsular | Sabah | Sarawak | Labuan | Langkawi |
---|---|---|---|---|---|
Myvi 1.3L G - Manual | 42,790.00 | 44,790.00 | 44,790.00 | 40,693.21 | 39,343.21 |
Myvi 1.3L G - Automatic | 44,590.00 | 46,590.00 | 46,590.00 | 42,948.95 | 41,598.95 |
Myvi 1.3L X - Automatic | 46,590.00 | 48,590.00 | 48,590.00 | 44,748.84 | 43,398.84 |
Myvi 1.5L H - Automatic | 50,290.00 | 52,290.00 | 52,290.00 | 48,401.31 | 47,051.31 |
Myvi 1.5L AV - Automatic | 54,090.00 | 56,090.00 | 56,090.00 | 51,711.33 | 50,361.33 |
Senarai harga kereta Bezza murah
Seperti yang Anda lihat dalam senarai harga kereta api Myvi di atas, kereta ini dipasarkan dalam 2 pilihan sistem penghantaran jenis manual dengan harga sekitar RM42,790, dan jenis transmisi automatik pada harga RM44,590.
Perbezaan harga antara kedua-dua jenis kereta memang agak jauh, tetapi segala-galanya kembali kepada keselesaan dan kebiasaan Anda dalam memandu kereta.
Bagi Anda yang biasa menggunakan kereta automatik, sudah tentu harga kereta Myvi automatik yang berharga lebih mahal tidak menjadi masalah selagi mendapat keselesaan maksimum.